Модель управления командой в медиакомпании
Параметры управления | Руководитель проектов, Ж, 38 лет, рисование | Корреспондент, М, 29 лет, мотоциклы | Видеомонтажёр, Ж, 34 года, пазлы |
самый эффективный стимул | Премия от 10К руб (общая сумма для всех, кто выполнял проект) Участие в творческих проектах | Премия от 10К руб Участие в творческих проектах | Премия от 10К руб Участие в творческих проектах |
сверхурочная работа | Скорее всего согласится, но с денежной компенсацией | ||
доверить сложный проект | Да, если он технически интересен и есть чёткое ТЗ. | ||
контроль | |||
индивидуалист | ± | ||
коллективист | |||
Предпочтительно демократичное управление | Лучше всего реагирует на демократичное управление, свободу и минимум контроля | Хорошо реагирует на демократичное, но нужны чёткие рамки и обратная связь | |
Предпочтительно авторитарное управление | Нормально реагирует на авторитарное, если оно справедливо, предсказуемо и не унижает |
Комментарии
Отправить комментарий